交通アクセス
〒706-0002
岡山県玉野市築港5丁目18−1
| 岡山空港から |
・岡山駅行きバス,岡山駅にてJR,特急バス乗換え 約90分 |
|---|---|
| JR岡山駅から |
・特急バス宇野駅 約50分(ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル行き) ・自動車利用 約40分 ・JR宇野線 約50分 |
無料送迎のご案内
※●マーク バス:最大約55人乗り(内20名程度立席)
※マーク無し ジャンボタクシー:9名乗り
※交通状況により発着時間が前後する可能性がございます。予めご了承ください
<玉野競輪場 到着>
宇野駅→玉野競輪場
| 宇野駅発 | 玉野競輪場着 | ||
|---|---|---|---|
| 10:05 | → | 10:10 | |
| 10:25 | → | 10:30 | |
| 10:55 | → | 11:00 | |
| 11:25 | → | 11:30 | |
| 11:55 | → | 12:00 | |
| 12:25 | → | 12:30 | |
| 12:55 | → | 13:00 | |
| 13:25 | → | 13:30 | |
| ● | 13:50 | → | 13:55 |
| 宇野駅発 | 玉野競輪場着 | ||
|---|---|---|---|
| ● | 14:20 | → | 14:25 |
| ● | 14:50 | → | 14:55 |
| 15:50 | → | 15:55 | |
| 16:20 | → | 16:25 | |
| 16:50 | → | 16:55 | |
| 17:20 | → | 17:25 | |
| 17:50 | → | 17:55 | |
| 18:20 | → | 18:25 | |
岡山駅→玉野競輪場
| 岡山駅発 | 玉野競輪場着 | ||
|---|---|---|---|
| ● | 13:00 | → | 13:50 |
| ● | 15:00 | → | 15:50 |
※岡山駅前10番乗り場イコットニコット前出発
<玉野競場輪場 出発>
玉野競輪場→宇野駅
| 玉野競輪場発 | 宇野駅着 | ||
|---|---|---|---|
| 10:15 | → | 10:20 | |
| 10:40 | → | 10:45 | |
| 11:10 | → | 11:15 | |
| 11:40 | → | 11:45 | |
| 12:10 | → | 12:15 | |
| 12:40 | → | 12:45 | |
| 13:10 | → | 13:15 | |
| 13:35 | → | 13:40 | |
| ● | 15:25 | → | 15:30 |
| ● | 15:50 | → | 15:55 |
| ● | 16:50 | → | 16:55 |
| 玉野競輪場発 | 宇野駅着 | ||
|---|---|---|---|
| 17:40 | → | 17:45 | |
| 18:10 | → | 18:15 | |
| 18:40 | → | 18:45 | |
| ● | 19:30 | → | 19:35 |
| 20:05 | → | 20:10 | |
| 20:20 | → | 20:25 | |
| 20:35 | → | 20:40 | |
| ● | 20:40 | → | 20:45 |
| 20:50 | → | 20:55 | |
| ● | 21:00 | → | 21:05 |
7月19日(金)、21日(月)のみ運行
| 玉野競輪発 | 宇野駅着 | ||
|---|---|---|---|
| ● | 21:10 | → | 21:15 |
玉野競輪場→岡山駅
| 玉野競輪発 | 岡山駅着 | ||
|---|---|---|---|
| ● | 20:45 | → | 21:35 |
| ● | 21:00 | → | 21:50 |
※岡山駅前10番乗り場イコットニコット前到着