場外車券売場
| 場名 | 早朝 | 発売状況 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7/18 (金) |
7/19 (土) |
7/20 (日) |
7/21 (月) |
||
| 函館競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト男鹿 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト石狩 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト札幌 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 青森競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前売SC | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 藤崎場外 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト六戸 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クラップ石鳥谷 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト秋田 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| いわき平競輪場 | 7:20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 郡山場外 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト福島 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト宮城 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライトあだたら | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライトかしま | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 弥彦競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト新潟 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト会津 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前橋競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 館林場外 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 利根西前売SC | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト前橋 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 取手競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライトしおさい鹿島 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 宇都宮競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大宮競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 西武園競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト花園寄居 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 京王閣競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ラ・ピスタ新橋 | 8:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト信州ちくま | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 立川競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト六郷 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト中越 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト双葉 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 松戸競輪場 | 7:15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト船橋 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト市原 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト成田 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 川崎競輪場 | 7:20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 平塚競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小田原競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 伊東温泉競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 静岡競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 名古屋競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト一宮 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト岡崎 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岐阜競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大垣競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト姫路 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 豊橋競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 富山競輪場 | 7:10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 松阪競輪場 | 7:15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 川越場外 | 7:15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 四日市競輪場 | 7:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福井競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 奈良競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 京都向日町競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 和歌山競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岸和田競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト大阪 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト阪神 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト湖南コスモス | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト観音寺 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 広島競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト山陽 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 防府競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 駅前SC | 7:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト宇部 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高松競輪場 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 小松島競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト鴨島 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト徳島 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高知競輪場 | 7:20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト南国 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト安田 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 松山競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 二番町前売SC | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライトこまつ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト西予 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小倉競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト若松 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 久留米競輪場 | 7:10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト久留米 | 7:10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト北九州 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト中洲 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 武雄競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト武雄 | 7:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト宮崎 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト門川 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト三股 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライトみぞべ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライトきもつき | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト鹿児島 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト薩摩川内 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 佐世保競輪場 | 7:15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 別府競輪場 | 7:15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト宇佐 | 7:15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 熊本競輪場 | 7:20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト阿久根 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト熊本新市街 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト宇土 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト八代 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト玉東 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト天草 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト水戸 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト横浜 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャリロト | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オッズパークケイリン | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ケイドリ競輪 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WINTICKET | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
○全R発売